Descripción
Información nutricional
Por 100 g
| Valor energético (kJ) / (kcal) | 2019 / 482 |
| Grasas (g) | 21 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 63 |
| de los cuales azúcares (g) | 0,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 5,5 |
| Proteínas (g) | 7,6 |
| Sal (g) | 1,8 |
Envío GRATIS a partir de 19€ · Entrega en 24-72 horas*
696 847 803 (lunes a viernes: 10-20h.)
hola@macenio.com
Envío GRATIS a partir de 19€ · Entrega en 24-72 horas*
1.92€ Precio final del producto.
El maíz más crujiente y sabroso del mercado.




Por 100 g
| Valor energético (kJ) / (kcal) | 2019 / 482 |
| Grasas (g) | 21 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 63 |
| de los cuales azúcares (g) | 0,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 5,5 |
| Proteínas (g) | 7,6 |
| Sal (g) | 1,8 |
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Dimensiones | 22 × 10 × 4 cm |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.